ÖRME
Her Üründe Kusursuz Kalite.
1995'ten
Bu Güne
deneyim
dikilen güven.
Aknur Örme 01/02/1995 tarihinde Merter Keresteciler sitesinde kurulmuştur. 26 adet örme makinesi bulunmaktadır. Fason örme kumaş imalatı yapmaktadır.
Çözüm ortağınız olarak güvenilirlik ve saygınlık temel ilkeleri doğrultusunda her zaman sürdürülebilir, hesap verebilir, şeffaf, etik ve dürüst bir sorumluluk anlayışına sahip olacağımıza söz veririz. Müşterilerimizin Haklarını koruyucu tedbirler alacağımıza, yasalara uyarak adil bir şekilde rekabet edeceğimize söz veririz.
| No | Pus | Fine | Sistem | LYC-APRT | K.Cinsi | Marka | İğne Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30" | 22-28 | 90 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2088-2580 |
| 2 | 30" | 22-28 | 90 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2088-2580 |
| 3 | 30" | 22-28 | 90 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2088-2580 |
| 4 | 30" | 22-28 | 90 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2088-2580 |
| 5 | 32" | 22-28 | 96 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2220-2760 |
| 6 | 32" | 22-28 | 96 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2220-2760 |
| 7 | 32" | 22-28 | 96 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2760-2208 |
| 8 | 32" | 18-28 | 96 | %10 | AÇIK EN | ORİZO | 1800-2760 |
| 9 | 32" | 18-28 | 96 | %10 | AÇIK EN | ORİZO | 1800-2760 |
| 10 | 32" | 28-12 | 96 | %10 | AÇIK EN | ASAKA | 2760-1200 |
| 11 | 32" | 28 | 96 | %10 | AÇIK EN | ASAKA | 2760 |
| 12 | 32" | 28 | 96 | %10 | AÇIK EN | KERVAN | 2760 |
| 13 | 32" | 28 | 96 | %10 | AÇIK EN | KERVAN | 2760 |
| 14 | 32" | 22-28 | 96 | %10 | AÇIK EN | KERVAN | 2220-2760 |
| 15 | 32" | 22-28 | 96 | %10 | AÇIK EN | KERVAN | 2220-2760 |
| 16 | 32" | 22-28 | 96 | %10 | AÇIK EN | KERVAN | 2220-2760 |
| 17 | 34" | 28 | 102 | %10 | AÇIK EN | ORİZO | 2940 |
| 18 | 34" | 22-28-10 | 102 | %10 | AÇIK EN | ORİZO | 2940-2340-1068 |
| 19 | 34" | 22-28 | 102 | %10 | AÇIK EN | ORİZO | 2340-2940 |
| 20 | 34" | 22-28 | 102 | %10 | AÇIK EN | ORİZO | 2340-2940 |
| 21 | 34" | 22-28 | 102 | %10 | AÇIK EN | ORİZO | 2340-2940 |
| 22 | 34" | 22-28 | 102 | %10 | AÇIK EN | ORİZO | 2340-2940 |
| 23 | 34" | 22-28 | 102 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2340-2880 |
| 24 | 34" | 22-28 | 102 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2340-2880 |
| 25 | 34" | 22-28 | 102 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2340-2880 |
| 26 | 34" | 22-28 | 102 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2340-2880 |
| 27 | 34" | 22-28 | 102 | %10 | AÇIK EN | PİLOTELLİ | 2340-2880 |
| 28 | 30" | 22-28 | 90 | ....... | TÜP | PİLOTELLİ | 2088-2580 |
| 29 | 32" | 22-28 | 96 | ....... | TÜP | PİLOTELLİ | 2760 |
| 30 | 32" | 22-28 | 96 | ....... | TÜP | MONARCH | 2234-2808 |
| 31 | 32" | 22-28 | 96 | ....... | TÜP | MONARCH | 2234-2808 |
| 32 | 32" | 22-28 | 96 | ....... | TÜP | MONARCH | 2234-2808 |
| 33 | 32" | 22-28 | 96 | ....... | TÜP | PAILUNG | 2208-2808 |
| 34 | 32" | 22-28 | 96 | ....... | TÜP | PAILUNG | 2208-2808 |
| 35 | 34" | 22-28 | 102 | ....... | TÜP | MONARCH | 2376-2976 |
Sanayi ve Dış Ticaret
Limited Şirketi
Bağlar Mah.62. Sk. No:2 İç Kapı No: Z1
34212 Bağcılar / İstanbul
Tel: +90 212 657 71 71
Fax: +90 212 657 71 71
info@aknurorme.com.tr
aknurorme@hotmail.com
Vergi Dairesi: GÜNEŞLİ
VKN: 0320027179